| Name | Points | Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Kohler-Cadmore | 244 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 2 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 84 | 114 | 46 | 3 | 3 | 7 | 21 | 182.60 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jason Roy | 183 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 70 | 85 | 39 | 6 | 6 | 5 | 15 | 179.48 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craig Overton | 148 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 18* | 18 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 163.63 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 3.2 | 22 | 3 | 90 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.6 | 16 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Jordan Thompson | 92 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 16* | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 200.00 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 3.2 | 29 | 2 | 55 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8.7 | 2 | 1 | -1 | 1 | -3 | 2 | -2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| David Payne | 89 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 3.2 | 17 | 2 | 55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5.1 | 26 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Ben Kellaway | 82 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 3.2 | 35 | 1 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10.5 | -5 | 2 | -2 | 2 | -6 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2nd | 33 | 38 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 165.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Leus du Plooy | 73 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 30 | 35 | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | 142.85 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tom Abell | 47 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 0 | 1 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 20 | 20 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 133.33 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Riley Meredith | 42 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 3.2 | 50 | 2 | 55 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | -20 | 6 | -6 | 2 | -6 | 2 | -2 | 1 | -1 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Toby Albert | 34 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 2 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Green | 24 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 3.2 | 24 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2nd | 7* | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Steven Smith |
24 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 200.00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Josh Hull | 23 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 2.3 | 24 | 1 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9.6 | -1 | 2 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Laurie Evans | 19 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 200.00 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| James Vince | 18 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tymal Mills | 16 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 3.2 | 24 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| James Coles | 12 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 140.00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 3.2 | 45 | 1 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13.5 | -15 | 3 | -3 | 4 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Jonny Bairstow | 4 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Michael Bracewell | -7 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 0.5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.4 | -4 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Danny Briggs | -9 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 2.3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | -5 | 2 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Saif Zaib | -13 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 0.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | -8 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2nd | 1* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stephen Eskinazi | -20 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 0 | -20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||