| Name | Points | Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Warner | 221 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 89* | 119 | 56 | 9 | 9 | 4 | 12 | 158.92 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mitchell Marsh | 164 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 3.0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5.33 | 22 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2nd | 53 | 68 | 32 | 5 | 5 | 2 | 6 | 165.62 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Josh Hazlewood | 126 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 4.0 | 39 | 4 | 130 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9.75 | -3 | 5 | -5 | 1 | -3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Kieron Pollard | 82 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 44 | 49 | 31 | 4 | 4 | 1 | 3 | 141.93 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Adam Zampa | 65 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 4.0 | 20 | 1 | 25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 32 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Chris Gayle | 63 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 166.66 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 1.0 | 7 | 1 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Evin Lewis | 45 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 29 | 34 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 111.53 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Akeal Hosein | 41 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 4.0 | 29 | 1 | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7.25 | 14 | 1 | -1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Andre Russell | 35 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 18* | 18 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 257.14 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 2.0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | -7 | 3 | -3 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Shimron Hetmyer | 34 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 27 | 32 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 96.42 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mitchell Starc | 31 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 4.0 | 33 | 1 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.25 | 6 | 0 | 0 | 3 | -9 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Pat Cummins | 24 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 4.0 | 37 | 1 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.25 | -1 | 4 | -4 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Glenn Maxwell | 23 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2nd | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Steven Smith |
15 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthew Wade | 15 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dwayne Bravo | 11 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 83.33 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 4.0 | 36 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | -3 | 1 | -3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Aaron Finch | 9 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 9 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81.81 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nicholas Pooran | 5 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jason Holder | 4 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 1* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 2.0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | -8 | 4 | -4 | 1 | -3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Marcus Stoinis | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| Hayden Walsh | -1 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 2.0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | -1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Roston Chase | -27 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 0 | -20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 1.2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.75 | -5 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||