| Name | Points | Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Naeem | 155 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 60 | 75 | 28 | 4 | 4 | 4 | 12 | 214.28 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ashton Turner | 144 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 52* | 67 | 22 | 2 | 2 | 5 | 15 | 236.36 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Shan Masood | 126 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 0 | 1 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 44 | 49 | 18 | 7 | 7 | 1 | 3 | 244.44 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Parvez Hossain Emon | 119 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 45 | 50 | 19 | 2 | 2 | 5 | 15 | 236.84 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Abdullah Shafique | 100 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 33 | 38 | 14 | 3 | 3 | 2 | 6 | 235.71 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arafat Minhas | 59 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 1.0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | -13 | 1 | -1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2nd | 25 | 30 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 227.27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sahibzada Farhan | 49 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 24 | 24 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 160.00 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mustafizur Rahman | 37 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 3.0 | 37 | 2 | 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.33 | -10 | 3 | -3 | 2 | -6 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Shaheen Shah Afridi | 33 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 3.0 | 32 | 1 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10.66 | -5 | 3 | -3 | 2 | -6 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Muhammad Ismail | 28 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 3.0 | 47 | 2 | 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15.66 | -20 | 6 | -6 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Peter Siddle | 28 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 3.0 | 26 | 1 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8.66 | 2 | 1 | -1 | 1 | -3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Steven Smith |
26 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 9 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sikandar Raza | 25 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 13* | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 162.50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 2.0 | 34 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | -16 | 3 | -3 | 2 | -6 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Ubaid Shah | 15 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 3.0 | 34 | 1 | 25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11.33 | -7 | 4 | -4 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Asif Ali | 14 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.00 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Faisal Akram | 3 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 2.0 | 31 | 1 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15.5 | -13 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Mohammad Wasim | 3 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 3.0 | 33 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | -6 | 2 | -2 | 2 | -6 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | ||||||||||||||
| Rubin Hermann | 2 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Josh Philippe | 1 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Haseebullah Khan | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| Mohammad Nawaz | 0 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 1.0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | -10 | 1 | -1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2nd | 1* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Haris Rauf | -14 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 2.0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | -8 | 0 | 0 | 2 | -6 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||