| Name | Points | Stats | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Stokes | 136 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 50 | 60 | 32 | 2 | 2 | 3 | 9 | 156.25 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 2nd | 4.0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Glenn Maxwell | 126 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 44* | 49 | 20 | 2 | 2 | 4 | 12 | 220.00 | 48 | |||||||||||||||||||||
| Manoj Tiwary | 103 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 40* | 45 | 23 | 3 | 3 | 2 | 6 | 173.91 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 2nd | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Axar Patel | 96 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 4.0 | 27 | 1 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6.75 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2nd | 24 | 24 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 109.09 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Imran Tahir | 96 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 4.0 | 29 | 2 | 65 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 7.25 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sandeep Sharma | 73 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 4.0 | 33 | 2 | 65 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 8.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Swapnil Singh | 53 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 2.0 | 14 | 1 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| David Miller | 48 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 30* | 35 | 27 | 1 | 1 | 2 | 6 | 111.11 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Marcus Stoinis | 47 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 3.0 | 28 | 1 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9.33 | -2 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manan Vohra | 43 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 14 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 155.56 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Rahul Chahar | 41 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 4.0 | 32 | 1 | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Hashim Amla | 40 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 28 | 33 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | 103.70 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Dan Christian | 37 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 17 | 17 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 212.50 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 2nd | 2.0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Ashok Dinda | 36 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 3.0 | 26 | 1 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Steven Smith |
34 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 26 | 31 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 96.30 | 0 | |||||||||||||||||||||
| T Natarajan | 33 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 3.0 | 26 | 1 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajinkya Rahane | 31 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 19 | 19 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 126.67 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Wriddhiman Saha | 27 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 14 | 14 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 155.56 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Mohit Sharma | 6 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 4.0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MS Dhoni | 2 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | -3 | |||||||||||||||||||||
| Rajat Bhatia | 0 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2nd | 2.0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Mayank Agarwal | -22 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 0 | -20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | |||||||||||||||||||||