| Name | Points | Stats | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Stokes | 171 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 17 | 17 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 141.67 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 2nd | 4.0 | 21 | 2 | 65 | 6 | 6 | 1 | 15 | 12 | 5.25 | 26 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | ||||||||||||||
| Rohit Sharma | 121 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 58 | 68 | 39 | 6 | 6 | 3 | 9 | 148.72 | 38 | |||||||||||||||||||||
| Jaydev Unadkat | 109 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 4.0 | 40 | 2 | 65 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 10 | -6 | 2 | 30 | 1 | 15 | 0 | ||||||||||||||
| Karn Sharma | 96 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 4.0 | 39 | 2 | 65 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 9.75 | -5 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2nd | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 110.00 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Rahul Tripathi | 87 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 45 | 50 | 31 | 3 | 3 | 2 | 6 | 145.16 | 28 | |||||||||||||||||||||
| Harbhajan Singh | 84 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 4.0 | 20 | 1 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2nd | 7* | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 350.00 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Jasprit Bumrah | 82 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 4.0 | 29 | 2 | 65 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington Sundar | 70 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 2* | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2nd | 4.0 | 26 | 1 | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 6.5 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Ajinkya Rahane | 63 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 38 | 43 | 32 | 5 | 5 | 1 | 3 | 118.75 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Parthiv Patel | 54 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 33 | 38 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 122.22 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Dan Christian | 48 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 8* | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 114.29 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2nd | 1.0 | 6 | 1 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Imran Tahir | 45 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 4.0 | 32 | 1 | 30 | 11 | 11 | 0 | 0 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Steven Smith |
44 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 17 | 17 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 141.67 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 2nd | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Manoj Tiwary | 44 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 22 | 22 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 169.23 | 18 | |||||||||||||||||||||
| Mitchell Johnson | 38 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 4.0 | 34 | 1 | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2nd | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Jos Buttler | 28 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 17 | 17 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 130.77 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Kieron Pollard | 25 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Hardik Pandya | 19 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 118.18 | 4 | |||||||||||||||||||||
| MS Dhoni | 5 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.64 | -2 | |||||||||||||||||||||
| Shardul Thakur | 3 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 3.0 | 29 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Nitish Rana | 0 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | -3 | |||||||||||||||||||||
| Mitchell McClenaghan | -13 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 4.0 | 36 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2nd | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||