| Name | Points | Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravindra Jadeja | 210 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 10.0 | 28 | 3 | 90 | 38 | 38 | 2 | 20 | 2.8 | 64 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Josh Hazlewood | 161 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 1* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 9.0 | 38 | 3 | 90 | 33 | 33 | 1 | 10 | 4.22 | 32 | 3 | -3 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| KL Rahul | 147 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 97* | 127 | 115 | 8 | 8 | 2 | 6 | 84.34 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jasprit Bumrah | 140 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 10.0 | 35 | 2 | 55 | 41 | 41 | 0 | 0 | 3.5 | 50 | 1 | -1 | 1 | -1 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Virat Kohli | 136 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 2 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 85 | 115 | 116 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73.27 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kuldeep Yadav | 134 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 10.0 | 42 | 2 | 55 | 31 | 31 | 0 | 0 | 4.2 | 36 | 2 | -2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Ravichandran Ashwin | 117 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 10.0 | 34 | 1 | 25 | 32 | 32 | 1 | 10 | 3.4 | 52 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Mitchell Starc | 117 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 28 | 33 | 35 | 2 | 2 | 1 | 3 | 80.00 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 8.0 | 31 | 1 | 25 | 28 | 28 | 0 | 0 | 3.87 | 34 | 2 | -2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Mohammed Siraj | 82 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 6.3 | 26 | 1 | 25 | 26 | 26 | 1 | 10 | 4 | 26 | 3 | -3 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Glenn Maxwell | 63 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 15 | 15 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.00 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 8.0 | 33 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4.12 | 30 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| David Warner | 62 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 41 | 46 | 52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 78.84 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardik Pandya | 57 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 3.0 | 28 | 1 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9.33 | -5 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2nd | 11* | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 137.50 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Steven Smith |
44 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 46 | 51 | 71 | 5 | 5 | 0 | 0 | 64.78 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marnus Labuschagne | 41 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 27 | 32 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65.85 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pat Cummins | 39 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 15 | 15 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62.50 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 6.2 | 33 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 5.21 | 10 | 2 | -2 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Cameron Green | 24 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 8 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 2.0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5.5 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Shreyas Iyer | 9 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 2 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 0 | -20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Adam Zampa | 6 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 8.0 | 53 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 6.62 | -2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Ishan Kishan | -20 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 0 | -20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alex Carey | -21 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 0 | -20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mitchell Marsh | -23 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 0 | -20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rohit Sharma | -23 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Economy | Eco | Fours | 4 | Sixes | 6 | Wides | Wd | No Balls | NB | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 2nd | 0 | -20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||