| Name | Points | Stats | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Cummins | 161 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 8.2 | 40 | 3 | 105 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aaron Finch | 133 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 66 | 81 | 49 | 6 | 6 | 4 | 12 | 0.00 | 34 | |||||||||||||||||||||
| Rashid Khan | 120 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 27 | 32 | 11 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0.00 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 2nd | 8.0 | 52 | 1 | 30 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Adam Zampa | 118 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 8.0 | 60 | 3 | 105 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Stoinis | 115 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 7.0 | 37 | 2 | 65 | 30 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| David Warner | 115 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 89* | 119 | 114 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | -12 | |||||||||||||||||||||
| Alex Carey | 95 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 4 | 60 | 1 | 15 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitchell Starc | 92 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 7.0 | 31 | 1 | 30 | 30 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamid Hassan | 91 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 1* | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2nd | 6.0 | 15 | 0 | 0 | 28 | 28 | 2 | 20 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Gulbadin Naib | 87 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 31 | 36 | 33 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0.00 | -1 | |||||||||||||||||||||
| 2nd | 5.0 | 32 | 1 | 30 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Najibullah Zadran | 83 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 51 | 66 | 49 | 7 | 7 | 2 | 6 | 0.00 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mujeeb Ur Rahman | 71 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2nd | 4.5 | 45 | 1 | 30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Nathan Coulter-Nile | 67 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 8.0 | 36 | 0 | 0 | 33 | 33 | 1 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmat Shah | 46 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 43 | 48 | 60 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | -8 | |||||||||||||||||||||
| 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steven Smith |
45 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 18 | 18 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | -4 | |||||||||||||||||||||
| Mohammad Nabi | 26 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 7 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -7 | |||||||||||||||||||||
| 2nd | 6.0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Dawlat Zadran | 20 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | |||||||||||||||||||||
| 2nd | 5.0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Usman Khawaja | 14 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 15 | 15 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | |||||||||||||||||||||
| Hashmatullah Shahidi | 13 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 18 | 18 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | -8 | |||||||||||||||||||||
| 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Glenn Maxwell | 11 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 4* | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Hazratullah Zazai | -6 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 0 | -20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | |||||||||||||||||||||
| 2nd | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mohammad Shahzad | -21 | Innings | Inns | Batting | Bowling | Fielding | ||||||||||||||||||||||||
| Runs | R | Balls | B | Fours | 4s | Sixes | 6s | Strike Rate | SR | Overs | Ov | Runs | R | Wickets | W | Dot Balls | Dot | Maidens | M | Strike Rate | SR | Economy | Eco | Catchess | C | Run Outs | RO | Stumpings | St | |
| 1st | 0 | -20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | |||||||||||||||||||||
| 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||